DUPONT
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.10 | 4.09 | 1.11 | -0.13 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.09 | 1.14 | 0.38 | -0.18 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.29 | 0.69 | 0.66 | 0.20 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 4.11 | 5.21 | 4.41 | 3.68 |
管理有効性
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 130.82 | 403.99 | 335.04 | 84.61 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -49.23 | 208.82 | -17.07 | -74.75 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15.17 | 7.69 | 7.96 | 10.63 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1.39 | 2.02 | 3.62 | 4.71 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 23.59 | 73.50 | 13.96 | -2.18 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 26.02 | 76.91 | 75.10 | 170.91 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 443.62 | 272.46 | 255.91 | 592.32 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 613.16 | 187.05 | 241.11 | 1,133.20 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 163.15 | 32.78 | 79.84 | 317.59 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 1,167.82 | 508.29 | 524.53 | 1,695.25 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 66.45 | 72.98 | 74.89 | 75.19 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 1.24 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.45 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 3.23 | 4.33 | 3.54 | 2.80 |