DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,39 | 1,50 | 2,61 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 14,58 | 7,00 | 12,30 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,88 | 1,87 | 1,85 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 40,08 | 37,41 | 38,05 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 6,40 | -6,66 | 1,69 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 41,14 | 32,63 | 43,12 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 20,49 | 9,97 | 17,69 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 90,37 | 87,83 | 87,11 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,72 | 80,00 | 79,85 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 72,05 | 73,65 | 71,98 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 71,28 | 70,37 | 77,40 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 42,95 | 1,69 | 16,59 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 119,22 | 133,07 | 120,16 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -85,90 | -77,37 | -82,65 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,38 | 0,41 | 0,38 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,24 | 0,27 | 0,24 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,84 | 0,83 | 0,85 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,88 | 0,87 | 0,85 |