DUPONT
Unit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13.99 | 14.21 | 16.07 | 15.31 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3.72 | 4.06 | 4.29 | 4.26 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.96 | 2.76 | 2.63 | 2.16 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.91 | 1.27 | 1.42 | 1.66 |
Management Effectiveness
Unit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 56.52 | 53.16 | 58.60 | 56.30 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 52.67 | -5.95 | 10.24 | -3.91 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15.11 | 17.05 | 17.13 | 18.17 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4.70 | 5.23 | 5.07 | 5.43 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.13 | 77.65 | 84.68 | 78.49 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 111.70 | 78.55 | 89.05 | 99.56 |
Thời gian tồn kho | Date | 31.31 | 2.34 | 1.29 | 3.80 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 57.50 | 10.49 | 29.04 | 42.37 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 155.56 | 101.42 | 95.48 | 129.92 |
Financial Strength
Unit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 9.74 | 10.10 | 8.12 | 9.06 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.68 | 3.16 | 2.13 | 1.82 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.39 | 3.10 | 2.10 | 1.78 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.23 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.95 | 0.31 | 0.46 | 0.70 |