DUPONT
Đơn vị | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,17 | -0,14 | 0,43 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,50 | -3,36 | 8,53 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,03 | 1,07 | 1,22 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 15,81 | 13,57 | 16,28 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 5,15 | -14,21 | 20,00 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17,89 | 10,37 | 16,63 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 91,82 | 144,37 | 298,46 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 22,82 | 32,32 | 31,61 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,01 | 29,26 | 0,26 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 118,03 | 229,64 | 388,06 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 10,32 | 12,91 | -2,46 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,02 | 1,61 | 0,97 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,65 | 1,09 | 0,78 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,94 | 0,90 | 0,82 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,03 | 0,07 | 0,22 |