DUPONT
単位 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 5.67 | 6.00 | 6.83 |
管理有効性
単位 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
Thời gian tồn kho | 日付 | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 13.29 | 14.53 | 14.98 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.98 | 1.09 | 0.86 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.67 | 5.00 | 5.83 |