DUPONT
| 単位 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.62 | 0.66 | 0.58 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3.99 | 3.68 | 3.32 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.24 | 1.20 | 1.22 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 28.36 | 33.09 | 31.88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 13.76 | 16.70 | -3.66 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12.14 | 7.77 | 12.99 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4.76 | 5.08 | 4.93 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 75.34 | 90.48 | 89.40 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 111.07 | 80.00 | 75.21 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 80.42 | 125.20 | 117.32 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 18.09 | 29.24 | 31.75 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 19.70 | 11.17 | 9.44 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 299.77 | 250.21 | 299.31 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 61.32 | 63.62 | 75.65 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.93 | 3.34 | 3.62 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 2.75 | 2.97 | 3.28 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.59 | 0.59 | 0.53 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |