DUPONT
| 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.69 | 0.12 | 0.38 | -5.46 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.65 | 0.16 | 0.46 | -19.63 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.89 | 0.59 | 0.60 | 0.20 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.19 | 1.32 | 1.37 | 1.40 |
管理有効性
| 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 1,829.92 | 1,349.85 | 1,426.71 | 457.81 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 37.94 | -26.23 | 5.69 | -67.91 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2.62 | 2.85 | 1.01 | 2.84 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0.92 | 1.49 | 3.98 | -9.38 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 89.99 | 16.11 | 14.75 | 209.28 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78.26 | 64.91 | 78.80 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 192.80 | 329.41 | 164.33 | 1,395.61 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 0.66 | 3.29 | 10.16 | 23.05 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 39.65 | 25.82 | 23.45 | 32.85 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 233.97 | 399.10 | 238.14 | 1,614.88 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 853.12 | 918.52 | 283.77 | 1,370.13 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 3.67 | 2.65 | 1.44 | 3.09 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 3.65 | 2.63 | 1.37 | 3.05 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.43 | 0.35 | 0.61 | 0.12 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |