DUPONT
| 単位 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -44.28 | -154.29 | -1.89 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -92.66 | 1,413.69 | |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 25.61 | 65.29 | 66.49 |
管理有効性
| 単位 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 6.88 | -0.62 | 0.00 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -88.26 | -108.99 | -100.00 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.63 | 0.79 | |
| Tỷ lệ EBIT | % | 35.00 | -489.03 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | -264.75 | -289.08 | 100.00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 4,430.91 | -47,187.10 | |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 422.65 | -4,419.60 | |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 414.32 | -3,997.14 | |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 4,823.93 | -52,374.61 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 9.39 | -9.33 | 5.56 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.03 | 0.97 | 1.02 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.94 | 0.89 | 0.93 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 24.61 | 64.29 | 65.49 |