DUPONT
| Đơn vị | Q4 2018 | Q2 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,84 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,55 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,65 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 13,35 | 10,90 | 8,56 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2018 | Q2 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 129,28 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -2,16 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,36 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 40,03 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2018 | Q2 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 57,02 | ||
| Thời gian tồn kho | Ngày | 8,04 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 54,39 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 72,35 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2018 | Q2 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -84,82 | -79,39 | -74,70 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,61 | 0,56 | 0,51 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,55 | 0,50 | 0,46 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,44 | 0,49 | 0,55 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 12,35 | 9,90 | 7,56 |