DUPONT
| 単位 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -15.16 | -5.73 | -43.45 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 14.50 | 5.29 | 21.68 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
| Thời gian tồn kho | 日付 | -8,428.16 | 496.91 | 252.60 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | -20,114.70 | 1,185.94 | 915.86 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | -9.37 | 5.27 | -76.11 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.93 | 1.05 | 0.44 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.84 | 0.93 | 0.37 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.31 | 0.32 | 0.65 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 13.50 | 4.29 | 20.68 |