DUPONT
| 単位 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -8.66 | -7.39 | -8.52 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -30.58 | -27.66 | -24.18 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 6.36 | 6.79 | 7.12 |
管理有効性
| 単位 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 3.77 | 3.31 | 4.03 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -59.70 | -12.11 | 21.60 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -11.73 | -6.73 | -2.82 |
| Tỷ lệ EBIT | % | -21.37 | -16.40 | -14.95 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 143.14 | 168.68 | 161.70 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 727.12 | 840.40 | 459.11 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 233.73 | 334.04 | 283.68 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 108.16 | 97.66 | 61.41 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 1,120.42 | 1,272.75 | 829.80 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | -25.17 | -25.59 | -33.27 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.65 | 0.64 | 0.52 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.47 | 0.43 | 0.30 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.45 | 0.45 | 0.55 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 5.36 | 5.79 | 6.12 |