DUPONT
| Unit | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.77 | 2.97 | 24.05 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đòn bẩy tài chính | Times | -1.40 | -1.36 | -0.80 |
Management Effectiveness
| Unit | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Billions | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -100.00 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 3,544.26 | 1,378.13 | 112.95 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| Unit | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Date | |||
| Thời gian tồn kho | Date | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Date |
Financial Strength
| Unit | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Billions | -2,530.72 | -2,567.57 | -2,596.01 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.62 | 0.62 | 0.50 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | -2.40 | -2.36 | -1.80 |