DUPONT
Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
Đòn bẩy tài chính | Lần | -1,00 | -1,03 | -0,85 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
Thời gian tồn kho | Ngày | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -408,63 | -444,61 | -469,05 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -2,00 | -2,03 | -1,85 |