DUPONT
| 単位 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13.63 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -32.71 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.09 | ||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | -4.71 | -43.17 | -35.31 |
管理有効性
| 単位 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 60.50 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | -24.74 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -18.03 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | -22.84 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 143.26 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 17.80 | ||
| Thời gian tồn kho | 日付 | 50.30 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 194.81 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 96.98 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q4 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | -333.14 | -295.69 | -378.66 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.16 | 0.28 | 0.25 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.91 | 0.85 | 0.83 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | -5.71 | -44.17 | -36.31 |