DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 29,26 | 24,27 | 26,74 | 26,00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,97 | 1,55 | 1,38 | 1,87 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,79 | 2,91 | 4,06 | 3,76 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 5,31 | 5,39 | 4,77 | 3,70 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.146,42 | 1.263,00 | 1.509,16 | 1.070,57 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 62,08 | 10,17 | 19,49 | -29,06 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,57 | 9,90 | 8,78 | 10,39 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,93 | 3,42 | 2,70 | 2,91 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 64,41 | 57,72 | 66,34 | 84,37 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,88 | 78,38 | 77,00 | 76,15 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 0,76 | 5,09 | 3,74 | 5,34 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 3,68 | 0,75 | 1,36 | 3,12 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 17,39 | 31,59 | 25,90 | 28,21 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 6,07 | 7,17 | 10,00 | 12,02 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -171,32 | -248,72 | -217,46 | -132,56 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,10 | 0,09 | 0,16 | 0,21 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,95 | 0,94 | 0,89 | 0,88 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,31 | 4,39 | 3,75 | 2,68 |