DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,10 | 15,07 | 12,52 | 12,24 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,75 | 4,95 | 3,59 | 4,12 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,41 | 1,36 | 1,77 | 1,40 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,86 | 2,24 | 1,97 | 2,12 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 120,15 | 91,49 | 103,78 | 88,29 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 14,43 | -23,85 | 13,44 | -14,93 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,30 | 14,26 | 13,24 | 11,19 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,94 | 6,88 | 5,13 | 5,77 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 94,40 | 98,87 | 98,09 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,32 | 72,76 | 71,36 | 71,39 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 182,43 | 196,47 | 139,91 | 187,60 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 16,68 | 15,09 | 9,05 | 24,31 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 45,35 | 39,06 | 22,36 | 34,03 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 242,73 | 242,14 | 185,87 | 239,53 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 24,56 | 23,44 | 24,05 | 24,66 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,44 | 1,63 | 1,84 | 1,74 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,35 | 1,53 | 1,74 | 1,57 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,86 | 1,24 | 0,97 | 1,12 |