DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.56 | 7.61 | 4.86 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3.25 | 3.40 | 5.07 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.59 | 1.76 | 0.66 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.32 | 1.27 | 1.46 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 189.16 | 546.20 | 225.26 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 21.06 | 188.75 | -58.76 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.28 | 10.69 | 13.02 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4.69 | 4.90 | 6.82 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87.04 | 86.77 | 93.37 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.67 | 79.89 | 79.72 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 119.39 | 43.67 | 112.56 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 1.32 | 0.57 | 0.90 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 0.43 | 0.15 | 2.90 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 137.22 | 46.36 | 126.15 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 210.31 | 214.18 | 206.29 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 3.84 | 4.38 | 2.96 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 3.80 | 4.33 | 2.94 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.32 | 0.27 | 0.46 |