DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,23 | 4,04 | 6,33 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,82 | 1,38 | 2,03 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,70 | 0,62 | 0,67 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,43 | 4,71 | 4,69 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 11.669,85 | 11.390,34 | 13.109,92 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 1,94 | -2,40 | 15,10 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19,92 | 19,94 | 19,37 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,09 | 2,64 | 3,24 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 75,47 | 68,81 | 76,49 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,08 | 76,08 | 81,83 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,11 | 4,50 | 4,71 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 96,88 | 98,52 | 92,32 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 38,36 | 38,59 | 43,11 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 115,91 | 131,82 | 123,85 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 520,71 | 1.506,02 | 1.735,67 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,04 | 1,10 | 1,11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,34 | 0,44 | 0,44 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,53 | 3,85 | 3,82 |