DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,30 | 0,37 | 11,06 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,27 | 0,42 | 10,77 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,57 | 0,56 | 0,51 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,56 | 1,57 | 2,02 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 168,45 | 165,40 | 170,90 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 0,06 | -1,81 | 3,32 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 45,76 | 30,97 | 46,32 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,34 | 76,59 | 79,62 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 7,52 | 18,37 | 20,85 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 32,30 | 10,54 | 33,16 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 53,59 | 37,54 | 67,09 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 67,83 | 66,24 | 82,56 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 23,27 | 16,07 | -13,18 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,23 | 1,15 | 0,92 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,84 | 0,98 | 0,68 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,57 | 0,60 | 0,54 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,56 | 0,57 | 1,02 |