DUPONT
| Đơn vị | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,00 | -16,37 | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,00 | -100,34 | |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,42 | 0,13 | |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 29,52 | 1,23 | 1,22 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 3,67 | 1,14 | |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 7,64 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 0,76 | -42,58 | |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,00 | -98,56 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 101,80 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 5,44 | 1,92 | |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 11,40 | 19,55 | |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,00 | 302,61 | |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 37,74 | 90,08 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 0,30 | -1,44 | -1,28 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,51 | 0,22 | 0,18 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,16 | 0,18 | 0,12 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,29 | 0,23 | 0,22 |