DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,11 | 9,19 | 9,80 | 13,31 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 8,32 | 9,03 | 8,59 | 11,42 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,49 | 0,54 | 0,62 | 0,66 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,00 | 1,88 | 1,84 | 1,76 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.073,04 | 1.131,13 | 1.288,77 | 1.388,64 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 4,85 | 5,41 | 13,94 | 7,75 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 39,83 | 39,82 | 37,52 | 38,03 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 13,83 | 16,68 | 15,19 | 17,67 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 76,82 | 67,80 | 70,65 | 80,78 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,32 | 79,82 | 80,00 | 79,98 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 15,00 | 9,46 | 9,87 | 7,42 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 28,65 | 31,04 | 27,46 | 43,45 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,59 | 6,40 | 10,37 | 8,03 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 169,35 | 184,02 | 190,64 | 212,58 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 275,49 | 385,78 | 473,64 | 607,89 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,24 | 3,09 | 3,37 | 4,03 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,82 | 2,58 | 2,97 | 3,61 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,61 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,04 | 0,91 | 0,87 | 0,79 |