DUPONT
| Đơn vị | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0,03 | -0,05 | -0,03 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 0,00 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -66,46 | -66,53 | -66,57 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,47 | 0,47 | 0,47 |