DUPONT
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0,32 | 1,28 | -0,01 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,32 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 26,48 | 33,65 | 33,62 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,76 | 3,04 | 2,99 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,75 | 3,04 | 2,99 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,03 | 0,03 | 0,03 |