DUPONT
| Đơn vị | Q1 2024 | Q4 2024 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 31,46 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -53,34 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,06 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | -10,27 | -1,66 | -0,65 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2024 | Q4 2024 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 26,75 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | -10,62 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,94 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | -4,34 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 1.230,30 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2024 | Q4 2024 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 673,12 | ||
| Thời gian tồn kho | Ngày | 791,38 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 230,77 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.363,71 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2024 | Q4 2024 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -110,37 | -76,12 | -168,18 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,78 | 0,79 | 0,49 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,39 | 0,40 | 0,25 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,14 | 0,17 | 0,24 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -11,27 | -2,66 | -1,65 |