DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,61 | 4,10 | 5,89 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 8,80 | 6,07 | 7,65 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,50 | 0,50 | 0,52 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,49 | 1,35 | 1,49 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 703,74 | 659,52 | 718,63 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -1,89 | -6,28 | 8,96 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19,49 | 23,08 | 23,07 |
Tỷ lệ EBIT | % | 11,81 | 7,74 | 9,34 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98,83 | 98,14 | 98,57 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 75,46 | 80,00 | 83,07 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 27,49 | 31,12 | 29,75 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 38,19 | 41,68 | 43,27 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 34,51 | 32,73 | 35,61 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 119,10 | 117,93 | 117,56 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 467,46 | 516,84 | 479,44 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,04 | 2,54 | 2,07 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,30 | 1,56 | 1,41 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,34 | 0,35 | 0,33 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,49 | 0,35 | 0,49 |