DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,80 | 2,74 | 2,65 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | 0,00 | |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | -2,01 | -1,95 | -1,90 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 0,00 | 0,00 | |
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 221,98 | 223,22 | 228,14 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -51,32 | -52,77 | -54,21 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -3,01 | -2,95 | -2,90 |