DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,46 | 16,21 | 5,58 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 91,51 | 22.627,59 | |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,61 | 1,28 | 1,15 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 40,93 | 0,50 | 0,00 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 1.382,44 | -98,78 | -100,00 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -6,85 | 19,10 | |
| Tỷ lệ EBIT | % | 122,17 | 29.507,20 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 85,94 | 95,34 | 99,35 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 87,16 | 80,44 | 100,89 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 638,18 | 79.772,52 | |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 11,28 | -1.425,99 | 257,21 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.864,35 | 109.487,80 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 633,52 | 548,26 | 200,29 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,13 | 11,98 | 2,88 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,11 | 11,93 | 2,86 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,33 | 0,60 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,61 | 0,29 | 0,16 |