DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,12 | 0,13 | 0,23 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,36 | 0,59 | 0,95 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,19 | 0,13 | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,73 | 1,72 | 1,73 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 495,46 | 324,28 | 361,87 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 51,87 | -34,55 | 11,59 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,05 | 13,86 | 10,97 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,73 | 4,11 | 3,83 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 18,89 | 18,88 | 29,35 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 69,23 | 76,42 | 84,87 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 146,95 | 218,65 | 191,08 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 153,15 | 219,99 | 223,74 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 69,12 | 81,47 | 74,26 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 329,45 | 503,57 | 450,72 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 686,35 | 745,05 | 723,45 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,62 | 1,71 | 1,68 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,91 | 0,95 | 0,91 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,76 | 0,74 | 0,76 |