DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,23 | 0,19 | 0,62 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,95 | 0,61 | 1,81 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,14 | 0,18 | 0,20 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,73 | 1,72 | 1,74 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 361,87 | 464,34 | 509,53 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 11,59 | 28,32 | 9,73 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,97 | 10,37 | 11,84 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,83 | 3,30 | 5,34 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 29,35 | 22,11 | 42,15 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 84,87 | 82,98 | 80,62 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 191,15 | 135,50 | 114,79 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 223,83 | 172,85 | 172,54 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 74,29 | 42,86 | 50,12 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 451,26 | 341,05 | 316,38 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 724,84 | 706,94 | 690,67 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,68 | 1,69 | 1,64 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,91 | 0,90 | 0,83 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,76 | 0,74 | 0,77 |