DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,38 | 1,51 | 2,09 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,01 | 4,71 | 6,51 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,18 | 0,16 | 0,20 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,89 | 2,01 | 1,64 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 4.266,66 | 4.119,50 | 4.064,49 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -16,07 | -3,45 | -1,34 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 25,23 | 16,85 | 19,14 |
Tỷ lệ EBIT | % | 13,87 | 8,53 | 10,96 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 85,51 | 67,21 | 69,24 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 84,39 | 82,25 | 85,83 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 31,90 | 43,60 | 37,51 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 93,95 | 95,51 | 125,84 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 15,52 | 11,13 | 24,14 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 391,36 | 452,07 | 347,52 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 3.914,17 | 4.036,12 | 4.200,30 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,27 | 1,25 | 1,37 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,23 | 0,21 | 0,25 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,19 | 1,31 | 0,93 |