DUPONT
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 10,64 | 10,06 | 9,53 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 15,59 | 31,89 | 32,58 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,18 | 1,55 | 1,57 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 9,64 | 9,06 | 8,53 |