DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,05 | 2,51 | 2,47 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 12,82 | 7,88 | 5,25 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,17 | 0,22 | 0,20 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,44 | 1,42 | 2,35 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 52,14 | 71,67 | 106,61 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -33,95 | 37,48 | 48,74 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,57 | 14,25 | 8,60 |
Tỷ lệ EBIT | % | 18,31 | 11,21 | 7,46 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,85 | 88,14 | 88,21 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,83 | 79,78 | 79,77 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 39,41 | 34,93 | 281,17 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 29,10 | 19,19 | 11,43 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 40,00 | 26,81 | 24,59 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 356,23 | 268,75 | 366,65 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 161,09 | 167,77 | 336,89 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,80 | 4,87 | 4,68 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,40 | 4,47 | 4,48 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,35 | 0,34 | 0,19 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,44 | 0,42 | 1,35 |