DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,80 | 1,00 | 0,99 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -4.391,14 | -1.686,03 | -3.067,46 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | -0,09 | -0,08 | -0,08 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 0,09 | 0,29 | 0,16 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -16,70 | 226,00 | -44,77 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -43,96 | 54,28 | 15,73 |
Tỷ lệ EBIT | % | 861,75 | -74,73 | -174,36 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | -509,56 | 2.256,06 | 1.759,31 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 25.816,49 | 7.939,27 | 14.243,73 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 31.045,08 | 29.984,12 | 29.456,99 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 89.739,60 | 86.648,22 | 85.152,12 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 41.682,84 | 12.723,95 | 22.747,77 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -481,45 | -486,21 | -491,21 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -1,09 | -1,08 | -1,08 |