DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -1,20 | -1,69 | 1,74 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -17,77 | -32,12 | 21,34 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,65 | 1,65 | 1,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 37,69 | 29,12 | 46,87 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 15,52 | -22,76 | 60,99 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,04 | 14,78 | 41,69 |
Tỷ lệ EBIT | % | -1,59 | -11,07 | 33,50 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 1.120,67 | 290,28 | 63,69 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 28,79 | 39,00 | 26,66 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 14,71 | 65,63 | 14,35 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 15,97 | 16,94 | 18,87 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 127,81 | 160,67 | 95,71 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -184,77 | -180,02 | -176,69 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,21 | 0,17 | 0,20 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,65 | 0,65 | 0,62 |