DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,26 | 0,54 | 0,53 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,06 | 1,69 | 2,79 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,64 | 1,58 | 1,59 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 21,65 | 16,78 | 10,13 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -3,00 | -22,49 | -39,62 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,57 | 19,81 | 24,65 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,39 | 2,70 | 4,39 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87,58 | 82,19 | 84,60 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,60 | 76,33 | 75,03 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 162,13 | 206,38 | 308,99 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 76,31 | 75,17 | 199,98 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 10,92 | 12,85 | 27,50 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 272,46 | 340,97 | 559,89 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 36,97 | 37,41 | 36,91 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,34 | 2,48 | 2,46 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,76 | 2,03 | 1,79 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,64 | 0,59 | 0,59 |