DUPONT
| Đơn vị | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,82 | 0,74 | -0,04 | -0,15 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,04 | 0,55 | -0,12 | -2,66 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,53 | 1,32 | 0,30 | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,11 | 1,02 | 1,24 | 1,16 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 383,18 | 307,41 | 83,59 | 12,99 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 28,32 | -19,77 | -72,81 | -84,46 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,99 | 1,64 | 1,33 | 0,09 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,92 | 0,73 | 0,18 | -2,66 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,16 | 74,61 | -66,08 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 88,93 | 122,14 | 254,91 | 1.179,49 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 27,80 | 38,76 | 143,90 | 903,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,94 | 4,45 | 234,40 | 294,63 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 125,24 | 160,42 | 397,17 | 2.082,79 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 107,30 | 130,04 | 37,04 | 36,68 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,44 | 26,65 | 1,69 | 1,98 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,27 | 20,30 | 1,08 | 1,12 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,48 | 0,42 | 0,68 | 0,72 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,16 |