DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,50 | 2,79 | 4,11 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 21,64 | 23,36 | 36,59 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,76 | 1,73 | 1,68 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 16,39 | 28,96 | 27,22 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 346,69 | 76,64 | -5,98 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,69 | 73,86 | 68,36 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 43,86 | 63,15 | 71,47 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 49,33 | 80,30 | 84,27 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 46,07 | 60,76 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 448,78 | 247,53 | 304,34 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 20,86 | 66,17 | 41,04 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,67 | 64,22 | 0,27 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 574,18 | 327,16 | 362,03 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 69,91 | 96,65 | 95,42 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,10 | 14,48 | 8,57 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,07 | 14,31 | 8,47 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,76 | 0,73 | 0,68 |