DUPONT
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.31 | 1.31 | 1.38 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
| Thời gian tồn kho | 日付 | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | -5.42 | -4.68 | -3.24 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.53 | 0.60 | 0.78 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.53 | 0.56 | 0.77 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.87 | 0.86 | 0.79 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |