DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,22 | 3,90 | 4,47 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 24,32 | 28,94 | 31,84 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 259,87 | 275,17 | 265,02 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -23,17 | 5,88 | -3,69 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 21,19 | 22,82 | 25,62 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 29,12 | 33,73 | 37,62 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,43 | 99,25 | 99,28 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 85,74 | 86,45 | 85,23 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 68,08 | 70,84 | 64,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 6,63 | 5,80 | 5,17 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 39,13 | 37,37 | 33,45 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 202,55 | 215,64 | 160,47 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 430,51 | 488,98 | 324,60 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,94 | 4,03 | 3,29 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,83 | 3,92 | 3,20 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,74 | 0,71 | 0,78 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,11 | 0,11 | 0,11 |