DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,93 | 1,48 | 2,45 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,75 | 1,44 | 2,30 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,29 | 0,27 | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,85 | 3,86 | 3,80 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 1.132,13 | 1.060,52 | 1.129,37 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 6,92 | -6,33 | 6,49 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8,76 | 8,19 | 8,31 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,36 | 6,22 | 7,32 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 37,16 | 33,04 | 42,67 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 73,79 | 70,15 | 73,69 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 57,90 | 63,73 | 54,80 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 106,58 | 114,43 | 104,15 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,42 | 23,45 | 23,88 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 240,05 | 261,44 | 248,88 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 296,85 | 321,12 | 357,00 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 1,12 | 1,13 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,65 | 0,66 | 0,69 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,85 | 2,86 | 2,80 |