DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,10 | 4,69 | 5,77 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,05 | 7,86 | 8,77 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,78 | 1,87 | 1,98 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 76,06 | 84,48 | 98,61 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 6,39 | 11,07 | 16,72 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 20,44 | 20,16 | 17,95 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,34 | 10,88 | 12,28 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 92,17 | 91,09 | 89,75 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,56 | 79,35 | 79,57 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 91,61 | 105,17 | 108,03 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,46 | 0,48 | 0,72 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 69,02 | 65,99 | 60,03 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 154,54 | 157,14 | 165,10 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 43,50 | 42,13 | 55,81 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,51 | 1,41 | 1,46 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,46 | 1,39 | 1,42 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,47 | 0,45 | 0,40 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,78 | 0,87 | 0,98 |