DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,86 | 1,91 | 1,57 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 284,90 | 327,74 | 205,99 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 7,48 | 6,80 | 9,06 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 16,27 | -9,10 | 33,22 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 45,24 | 50,10 | 30,45 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 409,97 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,43 | 79,94 | 79,85 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 446,09 | 882,71 | 983,69 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 310,58 | 345,38 | 188,70 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 117,96 | 133,35 | 101,43 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.708,95 | 2.283,43 | 1.900,83 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 116,53 | 139,11 | 157,66 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,95 | 5,49 | 6,09 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 5,48 | 5,17 | 5,77 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,02 | 0,03 | 0,03 |