単位: 1.000.000đ
  2015 2016 2017 2018 2019
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,083,273 1,013,852 866,840 947,646 1,088,250
Các khoản giảm trừ doanh thu 26 51 464 279 947
Doanh thu thuần 1,083,247 1,013,801 866,376 947,367 1,087,303
Giá vốn hàng bán 976,675 926,722 785,512 863,211 985,576
Lợi nhuận gộp 106,572 87,079 80,864 84,156 101,728
Doanh thu hoạt động tài chính 10,403 11,539 9,544 8,517 9,841
Chi phí tài chính 28,186 14,148 10,267 15,961 10,087
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,342 7,451 7,855 6,840 8,103
Chi phí bán hàng 20,858 19,855 18,383 21,426 20,078
Chi phí quản lý doanh nghiệp 47,048 48,261 45,333 45,849 46,231
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21,503 16,376 16,456 9,247 35,459
Thu nhập khác 5,159 3,699 2,255 22,914 1,587
Chi phí khác 764 250 609 130 67
Lợi nhuận khác 4,396 3,449 1,646 22,783 1,520
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 619 22 31 -191 286
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25,898 19,825 18,103 32,030 36,978
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,708 5,600 3,936 6,061 7,543
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -755 -1,068 281 986 441
Chi phí thuế TNDN 5,953 4,532 4,216 7,047
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,945 15,293 13,886 24,983 28,995
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 2,672 1,542 1,233 1,315 2,940
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 17,274 13,751 12,653 23,668 26,054
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản) 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh) 0