単位: 1.000.000đ
  2016 2017 2018 2019 2020
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 89,205 149,655 192,132 243,133 257,670
Các khoản giảm trừ doanh thu 541 7 1,271 0 0
Doanh thu thuần 88,664 149,648 190,861 243,133 257,670
Giá vốn hàng bán 75,461 128,343 155,211 196,747 224,450
Lợi nhuận gộp 13,202 21,304 35,650 46,386 33,220
Doanh thu hoạt động tài chính 93 25 117 104 93
Chi phí tài chính 0 3,306 6,025 10,405 11,397
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 3,306 6,025 10,405 11,397
Chi phí bán hàng 39 10 4 1 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,193 11,026 12,415 17,842 15,580
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,064 6,988 17,324 18,242 6,336
Thu nhập khác 721 1,829 1,252 1 0
Chi phí khác 174 2,047 2,539 5,408 56
Lợi nhuận khác 547 -218 -1,287 -5,407 -56
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,611 6,769 16,037 12,835 6,281
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,055 2,506 3,753 4,042 1,316
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 1,055 2,506 3,753 4,042 1,316
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,556 4,263 12,284 8,792 4,965
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 3,556 4,263 12,284 8,792 4,965
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)