DUPONT
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 13.32 |
| Return on Sales (ROS) | % | 16.75 |
| 資産回転率 | revs | 0.29 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.72 |
管理有効性
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 34.91 |
| 売上成長率 | % | -72.28 |
| Gross Profit Margin | % | 35.94 |
| EBIT Margin | % | 21.16 |
| Interest Burden | % | 79.62 |
| Tax Burden | % | 99.43 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 167.75 |
| 在庫時間 | 日付 | 1,262.51 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 221.97 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 1,077.55 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2010 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 28.08 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.37 |
| 当座比率 | ~回 | 0.26 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.14 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.72 |