DUPONT
| 単位 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 0.05 | 0.68 |
| Return on Sales (ROS) | % | 0.01 | 0.09 |
| 資産回転率 | revs | 1.25 | 2.28 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.74 | 3.20 |
管理有効性
| 単位 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 36.58 | 78.18 |
| 売上成長率 | % | -42.75 | 113.70 |
| Gross Profit Margin | % | 9.54 | 5.20 |
| EBIT Margin | % | 2.53 | 0.76 |
| Interest Burden | % | 15.62 | 17.16 |
| Tax Burden | % | 3.52 | 71.20 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 176.16 | 132.41 |
| 在庫時間 | 日付 | 87.62 | 13.79 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 92.54 | 49.13 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 264.13 | 148.57 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 7.97 | 8.26 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.43 | 1.35 |
| 当座比率 | ~回 | 1.00 | 1.23 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.09 | 0.07 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.74 | 2.20 |