Chỉ tiêu về vốn
| 単位 | Q4 2011 | Q4 2012 | Q2 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| 株主資本/Huy động | % | 25.04 | 29.27 | 19.48 |
| 株主資本/Tổng tài sản | % | 15.39 | 21.16 | 15.75 |
Asset Quality
| 単位 | Q4 2011 | Q4 2012 | Q2 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | 74.23 | 69.08 | 73.75 |
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 0.49 | 2.02 | 1.86 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | |||
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 42.87 | 34.04 | 34.88 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 25.04 | 29.27 | 19.48 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2011 | Q4 2012 | Q2 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産成長 | % | 120.15 | -26.41 | 30.52 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 123.48 | -41.57 | 33.74 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 125.80 | -13.46 | 45.99 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| 単位 | Q4 2011 | Q4 2012 | Q2 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | |||
| ROE (%) | % | |||
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| 単位 | Q4 2011 | Q4 2012 | Q2 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 69.76 | 47.10 | 43.15 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 29.81 | 22.30 | 25.53 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |