DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,97 | 10,89 | 12,61 | 13,62 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,31 | 9,04 | 4,49 | 4,78 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,83 | 0,74 | 2,04 | 1,81 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,67 | 1,64 | 1,37 | 1,57 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 105,29 | 102,72 | 274,03 | 321,61 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 4,37 | -2,44 | 166,76 | 17,37 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9,93 | 12,98 | 9,48 | 9,61 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,72 | 6,34 | 6,66 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,94 | 89,88 | 91,34 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,19 | 79,93 | 78,85 | 78,60 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 185,67 | 167,74 | 80,65 | 89,97 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 23,70 | 54,81 | 7,08 | 35,54 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 118,87 | 169,76 | 12,45 | 47,10 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 275,40 | 359,45 | 139,42 | 130,03 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 38,33 | 50,19 | 70,21 | 61,17 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,93 | 1,98 | 3,04 | 2,15 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,71 | 1,72 | 2,85 | 1,52 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,35 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,67 | 0,64 | 0,37 | 0,57 |