DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,70 | 4,34 | 4,59 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,72 | 11,89 | 14,14 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,22 | 0,13 | 0,16 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,53 | 2,79 | 1,99 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 1.626,70 | 1.123,60 | 1.387,31 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 23,82 | -30,93 | 23,47 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,11 | 25,85 | 24,69 |
Tỷ lệ EBIT | % | 10,90 | 18,09 | 19,64 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 66,92 | 69,38 | 77,16 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 92,08 | 94,72 | 93,28 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 28,67 | 49,10 | 38,60 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 147,18 | 261,66 | 206,67 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 123,23 | 182,82 | 88,22 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 175,60 | 327,49 | 230,19 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 347,56 | 963,38 | 1.308,59 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,12 | 1,31 | 1,60 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,34 | 0,57 | 0,55 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,58 | 0,53 | 0,59 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,53 | 1,79 | 1,00 |