DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 18,34 | 22,86 | 23,92 | 24,33 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 28,22 | 35,00 | 34,28 | 35,36 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,61 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,13 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 681,85 | 682,50 | 744,58 | 752,58 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 8,41 | 0,09 | 9,10 | 1,07 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 54,35 | 53,27 | 58,64 | 57,58 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 31,70 | 38,74 | 38,32 | 39,31 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,77 | 100,00 | 100,00 | 99,99 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89,23 | 90,33 | 89,46 | 89,96 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 48,07 | 28,60 | 6,69 | 10,79 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 55,38 | 64,02 | 53,39 | 85,58 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 15,79 | 14,17 | 6,18 | 10,99 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 119,42 | 127,09 | 180,09 | 156,12 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 151,84 | 172,54 | 177,28 | 178,34 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,13 | 3,65 | 1,93 | 2,24 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,40 | 2,61 | 1,67 | 1,79 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,80 | 0,79 | 0,71 | 0,74 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,13 |