DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,47 | 5,06 | -0,27 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,03 | 4,76 | -0,27 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,70 | 0,54 | 0,53 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,05 | 1,97 | 1,87 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 198,00 | 154,69 | 143,64 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 20,17 | -21,88 | -7,14 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19,31 | 26,07 | 24,04 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,70 | 5,79 | 0,43 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 70,08 | 91,63 | -22,14 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 85,94 | 89,59 | 288,80 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 35,20 | 36,71 | 25,79 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 84,65 | 119,86 | 138,00 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 14,88 | 28,25 | 39,61 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 109,23 | 142,91 | 145,96 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 97,70 | 105,69 | 107,56 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,70 | 1,77 | 1,88 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,64 | 0,67 | 0,52 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,05 | 0,97 | 0,87 |